厚壁缩套管有SBRSW带胶厚壁管和RSFRW上带胶厚壁管两种,SBRSW带胶厚壁管采用优质聚烯烃材料和环保热熔胶层夊合而成,RSFRW上带胶厚壁管采用优质聚烯烃材料精心加工而成,产品具有可靠的绝缘性能,良好的机械磨损性,材料环保(RoHS),外层自熄阻燃等特点。广泛适用于电力、通信线缆的中间和终端接头的绝缘防护、机械破坏防护和密封防护;同时适用机械和管道密封防腐防护。 | |||||||||||
主要应用: | ①电力和通信电缆接头和终端头; | ||||||||||
②管道防腐; | |||||||||||
③机械设备的防护和密封; | |||||||||||
④船用线缆的密封防护; | |||||||||||
⑤其它需要密封防水的场所。 | |||||||||||
产品使用范围: | ①运行温度:-45℃~125℃; | ||||||||||
②最低收缩温度:125℃。 | |||||||||||
标准颜色: | 黑色(可订做其它颜色)。 | ||||||||||
性能指标 | 热熔胶特性 | ||||||||||
性能 | 测试方法 | 性能指标 | 性能 | 测试方法 | 性能指标 | ||||||
拉伸强度 | ASTMD 2671 | ≥14MPa | 吸水率 | ASTM-D570 | <0.2% | ||||||
断裂伸长度 | ASTMD 2671 | ≥400% | 软化点 | ASTM-E8 | 95℃ | ||||||
密度 | ASTMD 792 | 1.20g/cm3 | 剥离强度(PE) | ASTM-D1000 | 120N/25m | ||||||
纵向收缩率 | UL 224 | ±10% | |||||||||
热老化后断裂伸长率 | UL 224 158℃×168hr | ≥300% | |||||||||
热冲击 | UL 224 225℃×4hr | 上龟裂 | |||||||||
击穿强度 | IEC 243 | ≥20kV/mm | |||||||||
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω.cm | |||||||||
吸水率 | ASTM-D570 | <0.15% | 剥离强度(AL) | ASTM-D1000 | 80N/25m | ||||||
SBRSW带胶厚壁管 | SBRSW上带胶厚壁管 | ||||||||||
规格(SBRSW) | 收缩前内径 | 收缩后 | 标准长度(m) | 规格(SBRSW) | 收缩前内径 | 收缩后内径 | 标准长度(m) | ||||
内径(mm) | 外层壁厚(mm) | 胶层壁厚(mm) | 总壁厚(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | ||||||
SBRSW 9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.0±0.20 | 0.35±0.10 | 2.30±0.25 | 1.22 | SBRSW 9/3 | ≥9 | ≤3 | 2.30±0.25 | 1.22 |
SBRSW 13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.4±0.20 | 0.35±0.10 | 2.75±0.25 | 1.22 | SBRSW 13/4 | ≥13 | ≤4 | 2.75±0.25 | 1.22 |
SBRSW 20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 | SBRSW 20/6 | ≥20 | ≤6 | 2.90±0.25 | 1.22 |
SBRSW 28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.5±0.20 | 0.40±0.10 | 2.90±0.25 | 1.22 | SBRSW 28/9 | ≥28 | ≤9 | 2.90±0.25 | 1.22 |
SBRSW 33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.2±0.25 | 0.40±0.10 | 3.60±0.25 | 1.22 | SBRSW 33/10.2 | ≥33 | ≤10.2 | 3.60±0.25 | 1.22 |
SBRSW 38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 3.4±0.25 | 0.60±0.15 | 4.00±0.30 | 1.22 | SBRSW 38.1/12 | ≥38.1 | ≤12 | 4.00±0.30 | 1.22 |
SBRSW 43.2/12 | ≥43.2 | ≤12 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 | SBRSW 43.2/12 | ≥43.2 | ≤12 | 5.00±0.35 | 1.22 |
SBRSW 51/16 | ≥51 | ≤16 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 | SBRSW 51/16 | ≥51 | ≤16 | 5.00±0.35 | 1.22 |
SBRSW 70/21 | ≥70 | ≤21 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 | SBRSW 70/21 | ≥70 | ≤21 | 5.00±0.35 | 1.22 |
SBRSW 85/25 | ≥85 | ≤25 | 4.3±0.20 | 0.70±0.20 | 5.00±0.35 | 1.22 | SBRSW 85/25 | ≥85 | ≤25 | 5.00±0.35 | 1.22 |
SBRSW 105/30 | ≥105 | ≤30 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 | SBRSW 105/30 | ≥105 | ≤30 | 5.10±0.35 | 1.22 |
SBRSW 120/39 | ≥120 | ≤39 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 | SBRSW 120/39 | ≥120 | ≤39 | 5.10±0.35 | 1.22 |
SBRSW 140/42 | ≥140 | ≤42 | 4.3±0.20 | 0.80±0.25 | 5.10±0.35 | 1.22 | SBRSW 140/42 | ≥140 | ≤42 | 5.10±0.35 | 1.22 |
厚壁管,厚壁热缩套管